kontakty
Adresa školy
Spojená škola
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
ústredňa:
Riaditeľka školy:
PaedDr. Bibiána Fitalová
Sekretariát:
Mgr. Alena Hellebrandtová
tel. kontakt:
e-mail: skola@spsnr.edu.sk
Školský internát
Mgr. Oľga Hudecová
zástupkyňa riaditeľky školy
adresa:
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
tel. kontakt:
037/65 31 641
037/69 25 042
Vrátnica ŠI:
037/73 33 489
Adriana Kluková
referentka pre ubytovanie ŠI
037/65 31 641
037/69 25 014
Podávanie žiadostí a sťažností:
poštová adresa:
Spojená škola
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
e-mail: skola@spsnr.edu.sk
Školská jedáleň
PaedDr. Zuzana Savová, PhD.
vedúca školskej jedálne
Soňa Greenall
hospodárka ŠJ
tel. kontakt:
037/65 31 608
e-mail: skola@spsnr.edu.sk
Vedenie školy
Ing. Mária
Holečková, PhD.
Koordinátorka pre športovú prípravu a odbornú prax
na Strednej športovej škole
Ing. Naďa Spasičová
Zástupkyňa riaditeľky školy pre Hotelovú akadémiu
Mgr. Ľubica Bubáková
Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť na Gymnáziu a Strednej
športovej škole
Mgr. Oľga Hudecová
Zástupkyňa riaditeľky školy pre školský internát a mimoškolskú činnosť
PaedDr. Janka Bolečková
Zástupkyňa riaditeľky školy pre Strednú priemyselnú školu potravinársku
Ing. Ľubomír Muzika
Zástupca riaditeľky školy pre technické a ekonomické záležitosti
KONTAKTY
SPŠP
PaedDr. Janka Bolečková
zástupkyňa riaditeľky školy
adresa:
Stredná priemyselná škola potravinárska
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
kancelária č. 31
ústredňa:
tel. kontakt:
e-mail: spsp@spsnr.edu.sk
KONTAKTY
HOTELOVÁ AKADÉMIA
Ing. Naďa Spasičová
zástupkyňa riaditeľky školy
adresa:
Hotelová akadémia
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
kancelária č. 32
ústredňa:
tel. kontakt:
e-mail: ha@spsnr.edu.sk
KONTAKTY
STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
Ing. Mária Holečková, PhD.
koordinátorka pre športovú prípravu a odbornú prax na SŠŠ
Mgr. Ľubica Bubáková
zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť na SŠŠ
adresa:
Stredná športová škola
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
kancelária č. 19 (14)
ústredňa:
tel. kontakt:
e-mail: sog@spsnr.edu.sk
KONTAKTY
GYMNÁZIUM
Mgr. Ľubica Bubáková
zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť
adresa:
Gymnázium
Slančíkovej 2
950 50 Nitra
kancelária č. 19
ústredňa:
tel. kontakt:
e-mail: lubica.bubakova@spsnr.edu.sk
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
037/ 69 250 + klapka
Titul | Priezvisko | Klapka | Miestnosť |
---|---|---|---|
Mgr. | Babjaková, PhD. | 36 | 201 |
Mgr. | Babjáková N. | TEV | 60 |
Mgr. | Balla | 44 | 122 |
Mgr. | Balážiková | 58 | 311 |
Mgr. | Barcajová | 36 | 201 |
Ing. | Baruszová, PhD. | 53 | 231 |
Mgr. | Bilic, PhD. | 49 | 248 |
Mgr. | Blahová | 48 | 120 |
Ing. | Bobušová | 37 | 226 |
Mgr. | Bohátová | 35 | 121 |
PaedDr. | Bolečková (zást. SPŠP) | 16 | 31 |
Mgr. | Bravčoková | 21 | 27 TPP-ŠI |
Mgr. | Brezováková, PhD. | 70 | 203 |
Mgr. | Bruník | 28 | 310 |
Mgr. | Bubáková (zást. SŠŠ a GYM) | 17 | 19 |
PaedDr. | Bullová | 47 | S3 |
Mgr. | Bérešová | 43 | 229 |
Mgr. | Chudá | 21 | 27 TPP-ŠI |
Mgr. | Demeterová | 32 | 202 |
Mgr. | Drličková | 32 | 202 |
Mgr. | Dudnyková | 18 | 408 |
PaedDr. | Filipová | 61 | 135 |
PaedDr. | Fitalová (riaditeľka školy) | 15 | 29 |
Mgr. | Foltán | 40 | TEV |
Mgr. | Frančák | 61 | 135 |
Ing. | Gajdošová | 49 | 248 |
Mgr. | Godálová | 31 | 305 |
Mgr. | Griesbachová | 50 | TEO-ŠI |
Ing. | Guniš | 53 | 231 |
Ing. | Haladejová | 32 | 202 |
Ing. | Hamadová | 37 | 226 |
Mgr. | Hanakovičová | 40 | TEV |
Mgr. | Hasprová | 31 | 305 |
Mgr. | Hegedüšová | 31 | 305 |
Mgr. | Hegedűs | 36 | 201 |
Mgr. | Hečková | 40 | TEV |
Ing. | Holečková, PhD. (koordinátor SŠŠ) | 17 | 19 |
Mgr. | Hoppanová | 10 | 409 |
Mgr. | Horková | 21 | 27 TPP-ŠI |
Mgr. | Huba | 60 | TEV |
Mgr. | Hudecová O. (zást. ŠI) | 42 | 104 - ŠI |
Mgr. | Hudecová T. | 31 | 305 |
PaedDr. | Höriková | 10 | 409 |
Ing. | Ivaničová | 18 | 408 |
Mgr. | Ivančíková | 50 | TEO-ŠI |
Ing. | Jandová (vedúca referátu RŠ) | 63 | 30 |
Mgr. | Janíková | 48 | 120 |
Ing. | Kabát, PhD. | 20 | 141 |
Ing. | Kalincová | 20 | 141 |
Mgr. | Kendrová | 34 | 212 |
Kilianová Ľ. | 44 | 122 | |
Mgr. | Knížatová | 21 | 27 TPP-ŠI |
Mgr. | Kováčová | 31 | 305 |
Bc. | Krajňák | 46 | 123 |
PaedDr. | Kuková, PhD. | 65 | 216 |
Mgr. | Kunová | 34 | 212 |
Mgr. | Kusá | 32 | 202 |
RNDr. | Labaiová | 23 | 217 |
Mgr. | Lacová | 70 | 203 |
Ing. | Lauková | 49 | 248 |
Ing. | Ligačová | 20 | 141 |
Ing. | Lorková | 37 | 226 |
Mgr. | Lukácsová | 49 | 248 |
Mgr. | Lužáková | 58 | 311 |
Mgr. | Malicherová | 18 | 408 |
Mgr. | Maličký | 60 | TEV |
Mgr. | Martonová | 34 | 212 |
Ing. | Miklášová | 20 | 141 |
Mgr. | Moravcová | 45 | 114 |
Mgr. | Morosini | 23 | 217 |
Mgr. | Mráziková | 32 | 202 |
PaedDr. | Nagyová | 28 | 310 |
PaedDr. | Navarová | 18 | 408 |
PaedDr. | Neirurerová | 21 | 27 TPP-ŠI |
Mgr. | Odráška, PhD. | 61 | 135 |
PaedDr. | Ondrušová | 28 | 310 |
Mgr. | Oravec | 46 | 123 |
Ing. | Pappová | 67 | |
Mgr. | Paulovičová | 70 | 203 |
Ing. | Pisárová | 35 | 121 |
Ing. | Pivarčiová | 35 | 121 |
Mgr. | Pivarčiová | 21 | 27 TPP-ŠI |
Mgr. | Pixiades | 20 | 141 |
Mgr. | Pogran, PhD. | 23 | 217 |
Mgr. | Polakovič | 45 | 114 |
Ing. | Poláková | 37 | 226 |
Mgr. | Prostredná | 48 | 120 |
Ing. | Rothbauerová | 53 | 231 |
Mgr. | Salayová | 45 | 114 |
Mgr. | Sedlárová | 45 | 114 |
Mgr. | Sitkey, PhD. | 10 | 409 |
Mgr. | Solárová N. | 44 | 122 |
Ing. | Spasičová (zást. HA) | 13 | 32 |
Ing. | Stanko | 50 | TEO -ŠI |
Mgr. | Stümpelová | 44 | 122 |
Ing. | Svorad | 53 | 231 |
Mgr. | Szombathová | 43 | 229 |
Mgr. | Tomascheková | 36 | 201 |
Mgr. | Urdová | 70 | 203 |
Mgr. | Vanková | 34 | 212 |
Mgr. | Vilhanová | 70 | 203 |
Mgr. | Woznicová | 58 | 311 |
Mgr. | Zeleňáková | 46 | 123 |
Ing. | Zelísková | 35 | 121 |
PaedDr. | Čapistrák, PhD. | 10 | 409 |
Ing. | Červeňanská | 53 | 231 |
PaedDr. | Šafárik, PhD. | 44 | 122 |
PaedDr. | Šubová | 28 | 310 |
PaedDr. | Žňava | 46 | 123 |
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
037/ 69 250 + klapka
Oddelenie | Meno | Klapka | Miestnosť |
---|---|---|---|
Bezpečnostný technik, technik PO | Mgr. Režo | 25 | 13 |
Bufet | Jakubičková | 54 | |
Cukráreň a mliekareň | Ing. Papová, Gáborová | 64 | |
Finančné oddelenie | Ing. Mačeková M., Ing. Horková | 24 | 18 |
Laborant - chémia | Chňapková | 51 | 235 |
Laborant – biológia | Chňapková | 30 | 134 |
Mliečny bar - bar | Vavrovičová | 68 | |
Mliečny bar - kuchyňa | Mgr. Gáliková | 69 | |
Mliečny bar - vedúca | Ing. Papová | 67 | |
Mzdová učtáreň | Ing. Maračková | 19 | 17 |
Pekáreň | Benková | 72 | |
Personálne oddelenie | Saparová | 66 | 16 |
Recepcia školy vo vestibule | 12 | ||
Referent majetku | PhDr. Bari | 19 | 17 |
Regeneračné centrum | Černý, Ing. Moravčík | 38 | |
Sekretariát riaditeľky školy | Mgr. Hellebrandtová | 15 | 29 |
Spoločenská hala | Mgr. Gočová A. | 47 | |
Spoločenské akcie | Mačeková A. | 0903 284 816 | |
Správca | Mgr. Mamrák | 25 | 13 |
Technicko-ekonomické činnosti | Ing. Muzika | 59 | 11 |
Tlačiareň | Jambor, Bc. Hrozenský | 26 | |
Tlačiareň, Učebnice | Točíková | 27 | |
Vrátnica školy, Ústredňa | Gočová M., Martinkovičová | 11 | vrátnica |
Údržba | 39 | ||
Školská jedáleň - hospodárka | Greenall | 62 | |
Školská jedáleň - vedúca | PaedDr. Savová, PhD. | 22 | |
Školský internát - ubytovanie | Kluková | 14 | |
Školský internát - vrátnica | 41 | ||
Školský psychológ | Mgr. Solárová M., Mgr. Kořeneková | 33 | 249 |